信息公开月统计报表6月
索引号:
发布时间:2018-07-02 17:42:00
[ 打印 ]
[ 打印 ]
通海县_______信息公开工作月统计报表
(2018年6月)
填报单位: 通海县国土资源局 (签章)
填报人: 储 榕 填报日期: 2018年7月2日
(一)主动公开政府信息情况统计
统计指标 | 单位 | 数量 |
累计主动公开信息数 | 条 | 167 |
本月度主动公开信息数 | 条 | 29 |
其中:(1)通过政府信息公开网站平台公开信息数 | 条 | 29 |
(2)通过政府门户网站公开信息数 | 条 | 0 |
(3)通过其他形式主动公开信息数 | 条 | 0 |
(二)依申请公开情况统计
统计指标 | 单位 | 数量 |
累计依申请公开总数 | 条 | 4517 |
本月度申请总数 | 条 | 862 |
其中:1.当面申请数 | 条 | 862 |
2.传真申请数 | 条 | |
3.电子邮件申请数 | 条 | |
4.网上申请数 | 条 | |
5.信函申请数 | 条 | |
6.其他形式申请数 | 条 | |
7.保密审查送审数 | 条 | |
对申请的答复总数 | 条 | 862 |
其中:1.同意公开答复数 | 条 | |
2.同意部分公开答复数 | 条 | 862 |
3.否决公开答复总数 | 条 | |
其中:(1)“信息不存在”数 | 条 | |
(2)“非本部门掌握信息”数 | 条 | |
(3)“申请内容不明确”数 | 条 | |
(4)“免予公开信息”数 | 条 | |
(5)“非政府信息公开申请”数 | 条 | |
(6)“非《条例》所指信息”数 | 条 |
(三)咨询情况统计
统计指标 | 单位 | 数量 |
网上咨询数 | 人次 | 0 |
现场接待咨询人数 | 人次 | 79 |
咨询电话接听数 | 人次 | 66 |
(四)申诉情况统计
统计指标 | 单位 | 数量 |
行政复议数 | 件 | 0 |
行政诉讼数 | 件 | 1 |
行政申诉数 | 件 | 0 |
其中对本部门首次处理不满意的行政申诉数 | 件 | 0 |
(五)政府信息公开收费及指定专兼职人数情况统计
统计指标 | 单位 | 数量 |
收取费用总数 | 元 | 0 |
减免费用总数 | 元 | 0 |
政府信息公开指定专兼职人员总数 | 人 | 3 |
其中:1.全职人员数 | 人 | 2 |
2.兼职人员数 | 人 | 1 |