[ 打印 ]
中标公示发布登记表
编号:/
招标人 | 通海县中医医院 | 联系人及电话 | 阚工 0877-3012164 | ||||||||||||||
工程名称 | 玉溪市通海县中医医院建设项目设计施工总承包(EPC)工程 | ||||||||||||||||
招标代理机构 | 云南山重建设工程招标咨询有限公司 | ||||||||||||||||
招标备案编号 | 招标方式 | √公开 □邀请 | |||||||||||||||
招标类别 | □施工 □监理 □设计 □勘察 □设备 □材料 √其他 | ||||||||||||||||
开标时间 | 2017年05月18日09时00分 | ||||||||||||||||
招标规模 | 总建筑面积110007㎡的设计施工总承包 | 结构类型 | / | ||||||||||||||
公示时间 | 2017年05月19日至2017年05月23日(最少三个工作日) | ||||||||||||||||
采用评标办法 | 综合评估法 | 拦标价(元) | / | 投标人 数量 | 5 | ||||||||||||
拟中标人 | 玉溪马桥建设集团有限公司 | 联系人及电话 | 黄邵波 13529780540 | ||||||||||||||
得分(票) | 95.82 | 质量 | 设计质量标准:初设、设计方案经发包组织相关专家认可,达到国家及相关行业标准,相关设计成果通过评审。 施工质量标准:按国家及地方最新验收标准,一次性验收合格并通过备案。 | 中标价(元) | 设计部分(费率) | 1.98% | |||||||||||
施工部分 | 按审计审定的结算价优惠下浮4.04% | ||||||||||||||||
√总工期 □交货期 □监理期限 □设计/勘察期限 | 24个月(含设计周期及施工工期),其中设计周期:协议签订后70天内完成施工图设计。 | ||||||||||||||||
项目经理 | 设计 | 李慧 | 项目经理 资质等级 | 壹级 | 项目经理编号 | 云 153060965438 | |||||||||||
施工 | 金海福 | 一级注册建筑师 | 156100916 | ||||||||||||||
该工程经评标委员会评审,推荐出中标候选人情况如下: | |||||||||||||||||
第一中标候选人 | 玉溪马桥建设集团有限公司 | 得票(分) | 95.82 | ||||||||||||||
第二中标候选人 | 云南玉溪三建建设集团有限公司 | 得票(分) | 94.13 | ||||||||||||||
第三中标候选人 | 玉溪市汇溪建筑工程有限公司 | 得票(分) | 91.21 | ||||||||||||||
招标人公章:
2017年05月19日 |