[ 打印 ]
表1: 2018年5月70个大中城市新建商品住宅销售价格指数
城市 | 环比 | 同比 | 定基 | 城市 | 环比 | 同比 | 定基 |
上月=100 | 上年同月=100 | 2015年=100 | 上月=100 | 上年同月=100 | 2015年=100 | ||
北 京 | 100.2 | 99.5 | 135.3 | 唐 山 | 100.3 | 104.8 | 111.4 |
天 津 | 100.5 | 100.9 | 130.0 | 秦 皇 岛 | 100.6 | 107.0 | 117.1 |
石 家 庄 | 101.2 | 104.0 | 126.7 | 包 头 | 100.8 | 107.4 | 107.9 |
太 原 | 100.7 | 107.5 | 115.6 | 丹 东 | 105.3 | 111.7 | 109.6 |
呼和浩特 | 101.6 | 109.3 | 111.3 | 锦 州 | 100.3 | 104.6 | 100.7 |
沈 阳 | 101.7 | 110.0 | 119.8 | 吉 林 | 100.4 | 106.1 | 110.7 |
大 连 | 101.7 | 111.6 | 117.3 | 牡 丹 江 | 100.0 | 105.8 | 106.2 |
长 春 | 101.3 | 109.5 | 117.0 | 无 锡 | 99.9 | 97.7 | 132.2 |
哈 尔 滨 | 101.2 | 111.1 | 118.6 | 扬 州 | 100.6 | 105.9 | 124.1 |
上 海 | 99.8 | 99.6 | 144.8 | 徐 州 | 101.3 | 109.1 | 125.4 |
南 京 | 99.8 | 98.4 | 144.9 | 温 州 | 100.1 | 103.6 | 114.2 |
杭 州 | 100.0 | 99.9 | 133.4 | 金 华 | 100.6 | 107.0 | 121.5 |
宁 波 | 100.5 | 104.8 | 124.0 | 蚌 埠 | 100.2 | 101.5 | 116.9 |
合 肥 | 100.2 | 99.7 | 147.9 | 安 庆 | 99.9 | 102.2 | 113.2 |
福 州 | 98.9 | 97.2 | 125.9 | 泉 州 | 99.9 | 100.1 | 110.6 |
厦 门 | 101.1 | 101.2 | 152.9 | 九 江 | 100.8 | 104.6 | 123.1 |
南 昌 | 100.7 | 103.9 | 125.5 | 赣 州 | 100.4 | 101.8 | 117.3 |
济 南 | 100.4 | 100.5 | 122.9 | 烟 台 | 100.8 | 108.6 | 118.0 |
青 岛 | 102.0 | 104.8 | 120.9 | 济 宁 | 100.8 | 107.1 | 111.8 |
郑 州 | 101.6 | 101.4 | 132.5 | 洛 阳 | 100.4 | 107.0 | 116.0 |
武 汉 | 101.1 | 101.5 | 131.2 | 平 顶 山 | 100.8 | 107.4 | 114.5 |
长 沙 | 101.6 | 104.5 | 129.4 | 宜 昌 | 100.8 | 105.7 | 117.8 |
广 州 | 101.8 | 100.1 | 139.3 | 襄 阳 | 100.1 | 105.4 | 109.6 |
深 圳 | 99.9 | 98.3 | 144.7 | 岳 阳 | 101.0 | 108.0 | 116.4 |
南 宁 | 100.3 | 105.7 | 124.8 | 常 德 | 100.7 | 106.5 | 112.6 |
海 口 | 102.1 | 110.1 | 120.5 | 惠 州 | 100.3 | 102.2 | 131.9 |
重 庆 | 100.9 | 107.5 | 122.2 | 湛 江 | 100.1 | 104.8 | 117.4 |
成 都 | 102.1 | 103.4 | 109.1 | 韶 关 | 100.5 | 104.1 | 118.1 |
贵 阳 | 100.6 | 109.7 | 120.4 | 桂 林 | 100.6 | 107.5 | 114.2 |
昆 明 | 100.9 | 110.8 | 118.5 | 北 海 | 101.1 | 108.9 | 120.9 |
西 安 | 101.6 | 111.0 | 127.7 | 三 亚 | 102.4 | 108.2 | 117.7 |
兰 州 | 100.7 | 105.7 | 111.8 | 泸 州 | 100.7 | 107.2 | 112.3 |
西 宁 | 100.1 | 105.1 | 107.8 | 南 充 | 101.4 | 110.8 | 115.5 |
银 川 | 100.4 | 106.2 | 107.8 | 遵 义 | 100.7 | 110.0 | 113.0 |
乌鲁木齐 | 101.2 | 110.8 | 110.0 | 大 理 | 100.8 | 109.3 | 113.1 |
表2:2018年5月70个大中城市二手住宅销售价格指数 | |||||||
城市 | 环比 | 同比 | 定基 | 城市 | 环比 | 同比 | 定基 |
上月=100 | 上年同月=100 | 2015年=100 | 上月=100 | 上年同月=100 | 2015年=100 | ||
北 京 | 100.3 | 94.3 | 146.6 | 唐 山 | 100.4 | 102.3 | 106.5 |
天 津 | 101.4 | 101.3 | 132.5 | 秦 皇 岛 | 100.5 | 104.4 | 111.3 |
石 家 庄 | 101.2 | 100.9 | 120.9 | 包 头 | 100.4 | 103.0 | 102.1 |
太 原 | 100.9 | 109.0 | 118.4 | 丹 东 | 101.3 | 105.3 | 104.0 |
呼和浩特 | 100.8 | 105.2 | 104.3 | 锦 州 | 100.6 | 101.9 | 95.1 |
沈 阳 | 100.6 | 105.4 | 110.4 | 吉 林 | 100.7 | 103.9 | 107.2 |
大 连 | 100.8 | 106.3 | 109.9 | 牡 丹 江 | 100.6 | 103.4 | 104.8 |
长 春 | 101.0 | 106.3 | 109.5 | 无 锡 | 100.3 | 103.3 | 130.5 |
哈 尔 滨 | 100.8 | 109.0 | 112.6 | 扬 州 | 100.4 | 103.4 | 114.5 |
上 海 | 99.7 | 97.7 | 139.4 | 徐 州 | 100.6 | 105.2 | 113.6 |
南 京 | 99.8 | 99.7 | 137.6 | 温 州 | 100.6 | 103.9 | 112.2 |
杭 州 | 100.9 | 106.7 | 138.1 | 金 华 | 100.8 | 107.2 | 116.6 |
宁 波 | 100.7 | 106.7 | 121.3 | 蚌 埠 | 100.3 | 103.4 | 112.9 |
合 肥 | 100.0 | 100.6 | 151.7 | 安 庆 | 100.1 | 102.4 | 113.8 |
福 州 | 99.5 | 99.8 | 124.3 | 泉 州 | 100.3 | 102.4 | 113.2 |
厦 门 | 99.8 | 94.9 | 138.4 | 九 江 | 100.4 | 103.2 | 115.4 |
南 昌 | 101.0 | 103.0 | 120.7 | 赣 州 | 100.6 | 102.8 | 115.4 |
济 南 | 100.5 | 99.8 | 120.5 | 烟 台 | 100.7 | 105.9 | 111.4 |
青 岛 | 100.8 | 107.5 | 124.9 | 济 宁 | 101.2 | 108.8 | 112.7 |
郑 州 | 100.0 | 97.6 | 129.8 | 洛 阳 | 100.2 | 103.8 | 107.8 |
武 汉 | 101.8 | 106.7 | 139.3 | 平 顶 山 | 100.5 | 106.3 | 108.2 |
长 沙 | 100.3 | 104.0 | 128.5 | 宜 昌 | 100.6 | 105.1 | 113.8 |
广 州 | 101.0 | 102.3 | 149.3 | 襄 阳 | 100.4 | 104.4 | 107.4 |
深 圳 | 100.8 | 105.0 | 149.6 | 岳 阳 | 100.5 | 104.4 | 108.7 |
南 宁 | 100.1 | 105.4 | 117.0 | 常 德 | 100.4 | 103.6 | 107.8 |
海 口 | 101.3 | 103.5 | 108.5 | 惠 州 | 100.0 | 103.1 | 124.5 |
重 庆 | 101.0 | 107.2 | 118.5 | 湛 江 | 100.3 | 104.5 | 110.1 |
成 都 | 100.6 | 101.6 | 110.5 | 韶 关 | 100.7 | 102.8 | 108.5 |
贵 阳 | 100.4 | 104.9 | 110.2 | 桂 林 | 100.2 | 103.3 | 100.9 |
昆 明 | 101.6 | 107.8 | 112.7 | 北 海 | 100.5 | 104.3 | 113.1 |
西 安 | 101.5 | 109.5 | 110.3 | 三 亚 | 101.5 | 104.4 | 109.8 |
兰 州 | 100.4 | 104.4 | 106.7 | 泸 州 | 101.6 | 106.2 | 112.1 |
西 宁 | 100.0 | 102.8 | 102.5 | 南 充 | 100.8 | 108.1 | 113.6 |
银 川 | 100.0 | 101.6 | 101.0 | 遵 义 | 100.4 | 106.3 | 108.9 |
乌鲁木齐 | 101.8 | 116.2 | 115.9 | 大 理 | 100.6 | 105.4 | 104.3 |
表3:2018年5月70个大中城市新建商品住宅销售价格分类指数(一)
城市 | 90m2及以下 | 90-144m2 | 144m2以上 | ||||||
环比 | 同比 | 定基 | 环比 | 同比 | 定基 | 环比 | 同比 | 定基 | |
上月=100 | 上年同月=100 | 2015年=100 | 上月=100 | 上年同月=100 | 2015年=100 | 上月=100 | 上年同月=100 | 2015年=100 | |
北 京 | 100.1 | 100.3 | 123.0 | 100.3 | 100.0 | 140.0 | 100.1 | 98.6 | 140.8 |
天 津 | 100.4 | 101.5 | 137.2 | 100.5 | 100.3 | 129.4 | 100.5 | 101.5 | 126.1 |
石 家 庄 | 101.4 | 103.7 | 123.5 | 101.3 | 104.6 | 128.3 | 100.9 | 102.7 | 124.8 |
太 原 | 100.8 | 107.2 | 116.9 | 100.4 | 108.9 | 117.9 | 101.0 | 105.6 | 111.9 |
呼和浩特 | 101.0 | 108.5 | 108.0 | 101.9 | 109.1 | 112.4 | 101.1 | 110.1 | 111.0 |
沈 阳 | 101.5 | 110.2 | 122.2 | 101.6 | 109.7 | 119.5 | 102.2 | 109.9 | 116.0 |
大 连 | 101.8 | 112.2 | 117.5 | 101.6 | 112.0 | 120.3 | 101.6 | 109.8 | 111.6 |
长 春 | 101.5 | 112.1 | 122.9 | 101.1 | 108.9 | 114.7 | 101.2 | 107.2 | 113.6 |
哈 尔 滨 | 101.4 | 111.4 | 117.9 | 100.8 | 109.9 | 118.3 | 101.8 | 113.2 | 119.8 |
上 海 | 99.7 | 99.7 | 147.8 | 99.5 | 99.0 | 144.8 | 100.0 | 100.1 | 143.8 |
南 京 | 100.0 | 99.5 | 150.3 | 99.9 | 98.0 | 144.6 | 99.5 | 98.2 | 140.8 |
杭 州 | 99.9 | 100.2 | 138.3 | 100.1 | 99.7 | 132.1 | 99.9 | 99.7 | 128.9 |
宁 波 | 100.7 | 106.5 | 128.9 | 100.5 | 104.9 | 124.3 | 100.3 | 104.0 | 121.5 |
合 肥 | 100.6 | 100.4 | 147.8 | 100.0 | 99.1 | 147.7 | 100.1 | 101.1 | 149.2 |
福 州 | 97.9 | 94.9 | 123.4 | 98.5 | 96.3 | 125.5 | 99.9 | 99.8 | 127.7 |
厦 门 | 101.5 | 101.6 | 154.0 | 100.8 | 101.4 | 154.7 | 101.1 | 100.5 | 149.2 |
南 昌 | 101.1 | 104.6 | 129.8 | 100.8 | 104.3 | 125.5 | 100.1 | 101.9 | 123.0 |
济 南 | 100.3 | 99.2 | 120.5 | 100.4 | 100.1 | 123.2 | 100.2 | 102.6 | 123.1 |
青 岛 | 102.3 | 104.8 | 120.6 | 101.6 | 104.0 | 121.7 | 102.4 | 106.5 | 119.5 |
郑 州 | 101.1 | 100.8 | 134.0 | 101.7 | 100.9 | 131.8 | 103.0 | 104.4 | 129.8 |
武 汉 | 101.8 | 101.6 | 131.9 | 100.8 | 101.7 | 132.3 | 101.5 | 100.3 | 126.4 |
长 沙 | 100.8 | 104.9 | 126.7 | 102.3 | 105.1 | 130.2 | 101.0 | 103.3 | 129.8 |
广 州 | 102.0 | 101.8 | 142.1 | 102.0 | 99.3 | 138.9 | 101.4 | 100.4 | 138.5 |
深 圳 | 100.0 | 98.1 | 143.8 | 99.8 | 98.2 | 144.2 | 99.8 | 98.8 | 146.6 |
南 宁 | 100.5 | 106.1 | 126.5 | 100.0 | 104.8 | 123.7 | 100.3 | 107.1 | 123.6 |
海 口 | 101.9 | 107.2 | 118.5 | 102.3 | 112.0 | 123.1 | 101.9 | 108.1 | 116.4 |
重 庆 | 101.2 | 108.5 | 125.4 | 100.7 | 106.7 | 120.9 | 100.6 | 107.2 | 119.3 |
成 都 | 102.2 | 104.0 | 108.6 | 102.0 | 102.8 | 109.3 | 102.2 | 103.2 | 109.8 |
贵 阳 | 101.1 | 110.4 | 121.5 | 100.3 | 109.9 | 121.2 | 100.6 | 108.1 | 116.4 |
昆 明 | 100.5 | 109.7 | 118.6 | 101.3 | 112.2 | 120.1 | 100.7 | 109.2 | 115.3 |
西 安 | 101.5 | 109.6 | 127.3 | 101.7 | 111.3 | 128.0 | 101.4 | 111.8 | 127.5 |
兰 州 | 100.3 | 106.5 | 113.0 | 101.1 | 105.9 | 111.8 | 100.5 | 104.2 | 109.8 |
西 宁 | 100.4 | 107.0 | 110.3 | 100.0 | 105.0 | 107.8 | 100.4 | 104.9 | 106.6 |
银 川 | 100.1 | 106.3 | 107.3 | 100.5 | 105.9 | 107.7 | 100.2 | 106.7 | 108.1 |
乌鲁木齐 | 100.5 | 111.1 | 109.8 | 101.7 | 111.9 | 112.6 | 100.4 | 107.3 | 103.0 |
表3:2018年5月70个大中城市新建商品住宅销售价格分类指数(二)
城市 | 90m2及以下 | 90-144m2 | 144m2以上 | ||||||
环比 | 同比 | 定基 | 环比 | 同比 | 定基 | 环比 | 同比 | 定基 | |
上月=100 | 上年同月=100 | 2015年=100 | 上月=100 | 上年同月=100 | 2015年=100 | 上月=100 | 上年同月=100 | 2015年=100 | |
唐 山 | 100.2 | 103.6 | 110.7 | 100.4 | 105.3 | 111.8 | 100.1 | 104.9 | 111.3 |
秦 皇 岛 | 100.4 | 108.3 | 118.3 | 100.8 | 107.2 | 118.0 | 100.3 | 104.4 | 112.3 |
包 头 | 101.1 | 109.4 | 111.2 | 100.8 | 106.6 | 107.4 | 100.7 | 108.2 | 107.1 |
丹 东 | 105.1 | 112.5 | 111.4 | 105.4 | 111.4 | 109.4 | 105.4 | 111.3 | 106.9 |
锦 州 | 100.3 | 104.6 | 98.6 | 100.3 | 104.4 | 101.4 | 100.1 | 107.2 | 104.2 |
吉 林 | 100.6 | 106.6 | 111.5 | 100.0 | 105.4 | 110.0 | 101.0 | 107.5 | 111.0 |
牡 丹 江 | 99.7 | 105.6 | 105.1 | 100.1 | 105.9 | 107.2 | 100.9 | 105.3 | 103.5 |
无 锡 | 99.9 | 97.8 | 136.3 | 99.7 | 97.7 | 134.8 | 100.2 | 97.4 | 124.2 |
扬 州 | 101.0 | 104.8 | 124.2 | 100.4 | 106.1 | 124.1 | 100.8 | 106.1 | 124.0 |
徐 州 | 101.3 | 109.2 | 125.8 | 101.5 | 109.4 | 125.7 | 100.4 | 107.7 | 123.6 |
温 州 | 100.3 | 101.9 | 111.3 | 100.0 | 103.9 | 116.0 | 100.1 | 104.4 | 113.9 |
金 华 | 100.4 | 107.1 | 123.3 | 100.6 | 107.1 | 123.0 | 100.8 | 106.7 | 117.6 |
蚌 埠 | 100.0 | 102.2 | 116.5 | 100.2 | 101.2 | 117.5 | 101.0 | 100.5 | 111.1 |
安 庆 | 100.0 | 102.2 | 114.5 | 99.9 | 102.5 | 113.2 | 99.8 | 100.8 | 111.1 |
泉 州 | 99.8 | 100.1 | 111.6 | 100.1 | 98.9 | 109.9 | 99.8 | 102.0 | 111.2 |
九 江 | 100.6 | 104.2 | 125.2 | 100.8 | 104.3 | 122.3 | 101.0 | 106.4 | 125.0 |
赣 州 | 99.7 | 101.5 | 117.3 | 100.5 | 101.3 | 116.4 | 100.6 | 104.0 | 121.3 |
烟 台 | 100.7 | 108.3 | 115.5 | 100.8 | 109.1 | 120.9 | 100.8 | 107.2 | 113.4 |
济 宁 | 100.7 | 108.8 | 114.1 | 101.1 | 107.6 | 112.4 | 100.1 | 105.7 | 110.1 |
洛 阳 | 100.6 | 110.7 | 123.6 | 100.4 | 106.5 | 114.8 | 100.3 | 105.7 | 113.5 |
平 顶 山 | 100.3 | 104.8 | 109.9 | 101.1 | 108.2 | 116.4 | 100.8 | 108.1 | 114.3 |
宜 昌 | 100.6 | 106.5 | 118.6 | 100.8 | 105.4 | 117.5 | 100.9 | 106.5 | 118.2 |
襄 阳 | 100.1 | 107.7 | 113.6 | 100.1 | 105.0 | 109.2 | 100.2 | 104.4 | 106.9 |
岳 阳 | 100.7 | 106.5 | 115.5 | 101.2 | 108.3 | 115.5 | 100.8 | 108.7 | 119.2 |
常 德 | 100.7 | 108.6 | 116.0 | 100.8 | 106.1 | 112.1 | 100.6 | 104.0 | 108.0 |
惠 州 | 100.3 | 104.6 | 133.3 | 100.3 | 102.1 | 132.1 | 100.4 | 100.5 | 130.2 |
湛 江 | 100.0 | 104.3 | 116.1 | 100.1 | 104.6 | 118.2 | 100.5 | 106.5 | 117.1 |
韶 关 | 101.1 | 104.1 | 117.9 | 100.4 | 104.1 | 118.8 | 100.4 | 104.1 | 117.0 |
桂 林 | 100.6 | 107.9 | 112.5 | 100.4 | 107.3 | 114.3 | 101.1 | 107.7 | 115.4 |
北 海 | 101.2 | 109.5 | 121.3 | 101.1 | 108.3 | 120.7 | 100.6 | 105.7 | 118.7 |
三 亚 | 102.1 | 107.5 | 118.4 | 102.6 | 110.0 | 118.6 | 102.5 | 106.7 | 115.2 |
泸 州 | 100.7 | 107.0 | 112.9 | 100.7 | 107.3 | 112.2 | 101.3 | 107.6 | 110.4 |
南 充 | 102.2 | 112.0 | 116.2 | 101.0 | 110.2 | 115.3 | 101.2 | 111.2 | 113.8 |
遵 义 | 100.6 | 109.5 | 114.3 | 100.7 | 109.7 | 112.0 | 101.1 | 112.3 | 116.8 |
大 理 | 100.5 | 111.2 | 116.0 | 100.5 | 108.4 | 113.1 | 101.2 | 109.2 | 111.7 |
表4:2018年5月70个大中城市二手住宅销售价格分类指数(一)
城市 | 90m2及以下 | 90-144m2 | 144m2以上 | ||||||
环比 | 同比 | 定基 | 环比 | 同比 | 定基 | 环比 | 同比 | 定基 | |
上月=100 | 上年同月=100 | 2015年=100 | 上月=100 | 上年同月=100 | 2015年=100 | 上月=100 | 上年同月=100 | 2015年=100 | |
北 京 | 100.5 | 94.1 | 146.8 | 100.3 | 94.7 | 145.5 | 100.1 | 94.1 | 147.7 |
天 津 | 101.8 | 100.5 | 134.9 | 101.0 | 101.7 | 132.9 | 101.3 | 102.4 | 124.5 |
石 家 庄 | 100.9 | 101.1 | 122.8 | 101.5 | 100.9 | 120.9 | 101.0 | 100.8 | 115.9 |
太 原 | 100.9 | 108.0 | 118.9 | 101.0 | 110.8 | 120.0 | 100.6 | 108.1 | 114.8 |
呼和浩特 | 100.8 | 105.3 | 104.4 | 100.9 | 105.3 | 104.6 | 100.7 | 104.9 | 103.3 |
沈 阳 | 100.6 | 105.5 | 110.3 | 100.4 | 105.2 | 111.1 | 100.4 | 105.6 | 108.8 |
大 连 | 100.9 | 105.8 | 109.3 | 100.8 | 106.8 | 111.2 | 100.6 | 106.8 | 108.4 |
长 春 | 101.3 | 107.0 | 110.9 | 100.7 | 105.6 | 108.0 | 100.7 | 105.2 | 107.8 |
哈 尔 滨 | 100.8 | 109.3 | 113.2 | 100.6 | 108.0 | 111.4 | 101.1 | 110.6 | 113.7 |
上 海 | 99.7 | 96.6 | 140.4 | 99.5 | 97.5 | 137.9 | 99.9 | 100.8 | 139.7 |
南 京 | 99.6 | 98.0 | 130.8 | 99.7 | 100.6 | 140.4 | 100.4 | 101.0 | 144.8 |
杭 州 | 100.9 | 106.4 | 139.0 | 101.0 | 107.7 | 139.7 | 100.6 | 105.6 | 134.0 |
宁 波 | 100.6 | 107.0 | 121.4 | 100.6 | 106.6 | 122.1 | 100.9 | 106.2 | 119.4 |
合 肥 | 100.0 | 100.6 | 152.9 | 100.0 | 100.5 | 150.2 | 100.1 | 101.0 | 154.1 |
福 州 | 99.7 | 100.2 | 124.2 | 99.3 | 99.6 | 123.5 | 99.3 | 99.8 | 125.8 |
厦 门 | 99.7 | 94.4 | 141.8 | 99.7 | 94.6 | 137.1 | 100.1 | 96.0 | 136.3 |
南 昌 | 100.9 | 104.1 | 123.7 | 101.2 | 102.4 | 118.6 | 100.8 | 101.2 | 116.3 |
济 南 | 100.2 | 99.3 | 121.3 | 100.7 | 100.1 | 120.3 | 100.5 | 100.3 | 118.4 |
青 岛 | 100.9 | 107.7 | 125.6 | 100.7 | 107.5 | 125.6 | 100.8 | 106.8 | 121.6 |
郑 州 | 100.0 | 97.7 | 130.5 | 99.9 | 96.9 | 129.9 | 100.0 | 98.6 | 128.2 |
武 汉 | 102.3 | 107.7 | 142.2 | 101.6 | 105.9 | 139.3 | 101.5 | 106.5 | 133.6 |
长 沙 | 100.1 | 104.1 | 127.6 | 100.3 | 104.5 | 128.6 | 100.4 | 103.3 | 129.0 |
广 州 | 100.7 | 102.6 | 150.5 | 101.1 | 101.7 | 148.0 | 101.4 | 103.1 | 148.7 |
深 圳 | 100.8 | 104.9 | 152.9 | 100.8 | 103.5 | 145.1 | 101.0 | 107.3 | 149.2 |
南 宁 | 100.4 | 104.5 | 114.3 | 99.9 | 105.3 | 116.2 | 99.8 | 107.2 | 124.4 |
海 口 | 101.2 | 103.1 | 108.0 | 101.2 | 104.0 | 109.0 | 101.7 | 103.9 | 108.6 |
重 庆 | 100.9 | 107.1 | 118.1 | 101.1 | 107.9 | 120.9 | 101.2 | 105.4 | 113.4 |
成 都 | 100.6 | 101.9 | 112.3 | 100.4 | 101.3 | 108.8 | 100.8 | 101.3 | 109.6 |
贵 阳 | 100.4 | 104.8 | 109.6 | 100.3 | 104.5 | 109.5 | 100.6 | 105.8 | 112.8 |
昆 明 | 101.5 | 107.3 | 112.2 | 101.5 | 107.2 | 111.6 | 101.9 | 109.5 | 115.2 |
西 安 | 101.8 | 112.5 | 113.7 | 101.5 | 108.6 | 110.0 | 101.0 | 106.9 | 105.2 |
兰 州 | 100.3 | 104.4 | 108.3 | 100.3 | 104.4 | 106.0 | 100.6 | 104.2 | 105.0 |
西 宁 | 100.1 | 102.4 | 102.2 | 100.0 | 103.2 | 102.8 | 100.1 | 102.4 | 101.7 |
银 川 | 100.0 | 101.3 | 101.2 | 100.0 | 101.8 | 101.0 | 99.8 | 101.2 | 99.6 |
乌鲁木齐 | 101.9 | 117.2 | 115.2 | 101.8 | 116.3 | 117.0 | 101.7 | 111.4 | 113.7 |
表4:2018年5月70个大中城市二手住宅销售价格分类指数(二)
城市 | 90m2及以下 | 90-144m2 | 144m2以上 | ||||||
环比 | 同比 | 定基 | 环比 | 同比 | 定基 | 环比 | 同比 | 定基 | |
上月=100 | 上年同月=100 | 2015年=100 | 上月=100 | 上年同月=100 | 2015年=100 | 上月=100 | 上年同月=100 | 2015年=100 | |
唐 山 | 100.2 | 103.0 | 107.5 | 100.6 | 101.8 | 105.7 | 100.4 | 100.8 | 104.4 |
秦 皇 岛 | 100.6 | 105.2 | 113.1 | 100.4 | 104.2 | 110.8 | 101.0 | 102.4 | 107.4 |
包 头 | 100.2 | 101.2 | 100.3 | 100.5 | 104.6 | 104.8 | 100.5 | 103.4 | 98.8 |
丹 东 | 101.1 | 105.5 | 103.1 | 101.6 | 105.4 | 106.6 | 101.0 | 104.0 | 100.7 |
锦 州 | 100.7 | 102.4 | 95.8 | 100.4 | 100.9 | 94.1 | 100.5 | 102.9 | 95.7 |
吉 林 | 100.6 | 103.7 | 107.3 | 100.8 | 104.4 | 108.0 | 100.6 | 103.0 | 104.3 |
牡 丹 江 | 100.6 | 103.1 | 106.0 | 100.4 | 104.6 | 102.7 | 100.5 | 101.6 | 95.4 |
无 锡 | 100.5 | 103.0 | 131.7 | 100.3 | 103.2 | 129.8 | 100.2 | 104.1 | 129.7 |
扬 州 | 100.3 | 103.7 | 115.3 | 100.5 | 103.2 | 114.0 | 99.9 | 103.3 | 113.1 |
徐 州 | 100.7 | 105.5 | 114.4 | 100.5 | 104.9 | 112.5 | 100.8 | 105.9 | 115.2 |
温 州 | 101.6 | 105.5 | 115.6 | 100.2 | 103.6 | 112.5 | 100.1 | 102.9 | 108.9 |
金 华 | 101.0 | 108.4 | 119.2 | 100.9 | 106.6 | 114.9 | 100.5 | 106.3 | 115.1 |
蚌 埠 | 100.2 | 103.4 | 113.5 | 100.4 | 103.2 | 112.1 | 100.0 | 103.8 | 111.9 |
安 庆 | 100.1 | 102.4 | 113.6 | 100.2 | 102.5 | 114.4 | 100.1 | 102.4 | 112.8 |
泉 州 | 100.2 | 102.7 | 113.2 | 100.0 | 101.9 | 113.3 | 100.6 | 102.6 | 113.3 |
九 江 | 100.2 | 102.6 | 117.8 | 100.4 | 103.7 | 113.8 | 100.7 | 103.6 | 111.2 |
赣 州 | 100.5 | 102.9 | 114.4 | 100.7 | 103.0 | 117.2 | 100.4 | 102.1 | 113.1 |
烟 台 | 100.8 | 106.7 | 113.7 | 100.6 | 105.2 | 109.9 | 100.7 | 104.2 | 106.4 |
济 宁 | 100.5 | 109.0 | 111.4 | 101.7 | 108.4 | 114.1 | 101.4 | 109.7 | 111.8 |
洛 阳 | 100.5 | 104.8 | 110.0 | 100.2 | 103.3 | 107.5 | 100.1 | 103.3 | 106.0 |
平 顶 山 | 100.5 | 104.5 | 103.7 | 100.4 | 108.1 | 110.2 | 100.8 | 106.2 | 112.6 |
宜 昌 | 100.6 | 105.1 | 115.2 | 100.6 | 105.4 | 113.8 | 100.5 | 103.4 | 110.2 |
襄 阳 | 100.6 | 103.5 | 107.4 | 100.3 | 105.7 | 109.0 | 100.3 | 101.8 | 102.0 |
岳 阳 | 100.5 | 104.7 | 109.7 | 100.5 | 103.9 | 107.8 | 100.6 | 105.2 | 109.4 |
常 德 | 100.4 | 103.3 | 108.1 | 100.3 | 103.6 | 107.6 | 100.4 | 104.2 | 107.8 |
惠 州 | 100.1 | 103.9 | 125.6 | 99.9 | 103.1 | 124.4 | 100.2 | 102.0 | 123.5 |
湛 江 | 100.2 | 104.9 | 109.8 | 100.4 | 104.4 | 110.0 | 100.3 | 104.0 | 111.0 |
韶 关 | 100.6 | 102.7 | 107.9 | 100.9 | 102.7 | 109.5 | 100.6 | 103.0 | 107.5 |
桂 林 | 100.4 | 104.1 | 102.1 | 100.0 | 102.5 | 99.7 | 100.3 | 103.5 | 101.0 |
北 海 | 100.5 | 104.2 | 113.2 | 100.3 | 104.4 | 113.3 | 100.9 | 104.9 | 112.0 |
三 亚 | 101.7 | 103.4 | 110.1 | 101.5 | 105.0 | 110.5 | 101.2 | 105.0 | 108.5 |
泸 州 | 100.9 | 104.7 | 110.6 | 102.1 | 107.2 | 113.2 | 100.1 | 103.8 | 108.8 |
南 充 | 100.7 | 107.8 | 114.1 | 100.8 | 108.3 | 113.3 | 100.9 | 109.4 | 113.1 |
遵 义 | 100.3 | 105.9 | 109.5 | 100.4 | 106.7 | 109.1 | 100.3 | 105.6 | 106.8 |
大 理 | 100.6 | 105.6 | 103.8 | 100.5 | 105.2 | 106.0 | 100.6 | 105.1 | 102.8 |
表5:15个热点城市新建商品住宅销售价格变动对比表
城市 | 同比(上年同月=100) | 环比(上月=100) | ||
5月 | 4月 | 5月 | 4月 | |
北京 | 99.5 | 99.3 | 100.2 | 100.2 |
天津 | 100.9 | 100.6 | 100.5 | 100.1 |
上海 | 99.6 | 99.8 | 99.8 | 99.9 |
南京 | 98.4 | 98.4 | 99.8 | 99.8 |
无锡 | 97.7 | 98.0 | 99.9 | 99.8 |
杭州 | 99.9 | 99.7 | 100.0 | 100.1 |
合肥 | 99.7 | 99.4 | 100.2 | 99.8 |
福州 | 97.2 | 98.3 | 98.9 | 99.9 |
厦门 | 101.2 | 100.4 | 101.1 | 100.3 |
济南 | 100.5 | 100.6 | 100.4 | 100.1 |
郑州 | 101.4 | 99.6 | 101.6 | 100.5 |
武汉 | 101.5 | 100.5 | 101.1 | 99.8 |
广州 | 100.1 | 99.2 | 101.8 | 99.9 |
深圳 | 98.3 | 97.8 | 99.9 | 100.1 |
成都 | 103.4 | 101.1 | 102.1 | 100.3 |
附注:
1.自2018年1月起,国家统计局取消保障性住房销售价格统计指标,只编发新建商品住宅销售价格指数,不再编发新建住宅销售价格指数。
2.调查范围为70个大中城市的市辖区,不包括县。
3.调查方法:新建商品住宅销售价格、面积、金额等资料直接采用当地房地产管理部门的网签数据;二手住宅销售价格调查为非全面调查,采用重点调查和典型调查相结合的方法,按照房地产经纪机构上报、房地产管理部门提供与调查员实地采价相结合的方式收集基础数据。
4.价格指数的计算方法详见中国统计信息网《住宅销售价格统计调查方案》。
5.表格中若含“—”,表示本月无成交记录。
转国家统计局网