[ 打印 ]
国家统计局中国经济景气监测中心 卓创资讯
据对24个省(区、市)流通领域9大类50种重要生产资料市场价格的监测显示,2018年6月中旬与6月上旬相比,18种产品价格上涨,23种下降,9种持平。
流通领域重要生产资料市场价格变动情况(2018年6月11-20日)
产品名称 | 单位 | 本期价格(元) | 比上期 | 涨跌幅 (%) |
一、黑色金属 | ||||
螺纹钢(Φ16-25mm,HRB400) | 吨 | 4135.4 | 63.4 | 1.6 |
线材(Φ6.5mm,HPB300) | 吨 | 4324.5 | 62.6 | 1.5 |
普通中板(20mm,Q235) | 吨 | 4460.4 | 1.3 | 0.0 |
热轧普通薄板(3mm,Q235) | 吨 | 4392.5 | 18.7 | 0.4 |
无缝钢管(219*6,20#) | 吨 | 5225.6 | 6.7 | 0.1 |
角钢(5#) | 吨 | 4300.9 | 0.2 | 0.0 |
二、有色金属 | ||||
电解铜(1#) | 吨 | 53010.7 | 551.4 | 1.1 |
铝锭(A00) | 吨 | 14500.3 | -144.2 | -1.0 |
铅锭(1#) | 吨 | 20515.4 | -9.2 | 0.0 |
锌锭(0#) | 吨 | 24427.3 | -273.9 | -1.1 |
三、化工产品 | ||||
硫酸(98%) | 吨 | 277.1 | 13.8 | 5.2 |
烧碱(液碱,32%) | 吨 | 908.3 | -41.5 | -4.4 |
甲醇(优等品) | 吨 | 2839.1 | -38.0 | -1.3 |
纯苯(石油苯,工业级) | 吨 | 6187.9 | -62.1 | -1.0 |
苯乙烯(一级品) | 吨 | 12392.9 | -757.1 | -5.8 |
聚乙烯(LLDPE,7042) | 吨 | 9441.8 | -81.6 | -0.9 |
聚丙烯(T30S) | 吨 | 9405.2 | 59.0 | 0.6 |
聚氯乙烯(SG5) | 吨 | 6988.1 | 52.0 | 0.7 |
顺丁胶(BR9000) | 吨 | 11986.4 | -526.9 | -4.2 |
涤纶长丝(FDY150D/96F) | 吨 | 9442.9 | 1.2 | 0.0 |
四、石油天然气 | ||||
液化天然气(LNG) | 吨 | 3661.7 | -59.5 | -1.6 |
液化石油气(LPG) | 吨 | 4162.7 | 70.6 | 1.7 |
汽油(95#国Ⅴ) | 吨 | 8077.6 | -56.2 | -0.7 |
汽油(92#国Ⅴ) | 吨 | 7599.2 | -64.7 | -0.8 |
柴油(0#国Ⅴ) | 吨 | 6667.9 | -48.2 | -0.7 |
石蜡(58#半) | 吨 | 7111.4 | 0.0 | 0.0 |
五、煤炭 | ||||
无烟煤(2号洗中块) | 吨 | 1145.5 | -12.8 | -1.1 |
普通混煤(4500大卡) | 吨 | 482.1 | 7.1 | 1.5 |
山西大混(5000大卡) | 吨 | 560.0 | 15.0 | 2.8 |
山西优混(5500大卡) | 吨 | 565.0 | -2.5 | -0.4 |
大同混煤(5800大卡) | 吨 | 639.3 | 9.3 | 1.5 |
焦煤(1/3焦煤) | 吨 | 1180.0 | 0.0 | 0.0 |
焦炭(二级冶金焦) | 吨 | 2151.4 | 92.4 | 4.5 |
六、非金属建材 | ||||
复合硅酸盐水泥(P.C 32.5R袋装) | 吨 | 407.1 | -0.8 | -0.2 |
普通硅酸盐水泥(P.O 42.5散装) | 吨 | 437.9 | -0.3 | -0.1 |
浮法平板玻璃(4.8-5mm) | 吨 | 1608.6 | -4.9 | -0.3 |
七、农产品 | ||||
稻米(粳稻米) | 吨 | 4325.0 | 0.0 | 0.0 |
小麦(国标三等) | 吨 | 2382.4 | 16.1 | 0.7 |
玉米(黄玉米二等) | 吨 | 1768.9 | -10.7 | -0.6 |
棉花(皮棉,白棉三级) | 吨 | 16070.9 | 4.8 | 0.0 |
生猪(外三元) | 千克 | 11.6 | 0.2 | 1.8 |
大豆(黄豆) | 吨 | 3730.2 | -16.2 | -0.4 |
豆粕(粗蛋白含量≥43%) | 吨 | 2886.4 | -51.1 | -1.7 |
花生(油料花生米) | 吨 | 5709.0 | -65.4 | -1.1 |
八、农业生产资料 | ||||
尿素(小颗料) | 吨 | 2086.7 | 12.8 | 0.6 |
复合肥(硫酸钾复合肥) | 吨 | 2590.0 | 25.0 | 1.0 |
农药(草甘膦,95%原药) | 吨 | 28098.2 | 1285.7 | 4.8 |
九、林产品 | ||||
人造板(1220*2440*15mm) | 张 | 49.7 | 0.0 | 0.0 |
纸浆(漂白化学浆) | 吨 | 6092.1 | -19.4 | -0.3 |
瓦楞纸(高强) | 吨 | 4781.7 | -59.3 | -1.2 |
注:上期为2018年6月1-10日。 |
附注
1.指标解释
流通领域重要生产资料市场价格,是指重要生产资料经营企业的批发和销售价格。与出厂价格不同,生产资料市场价格既包含出厂价格,也包含有经营企业的流通费用、利润和税费等。出厂价格与市场价格互相影响,存在时滞,两者的变动趋势在某一时间段内有可能会出现不完全一致的情况。
2.监测内容
流通领域重要生产资料市场价格监测内容包括9大类50种产品的价格。类别与产品规格说明详见附表。
3.监测范围
监测范围涵盖北京、天津、河北、山西、内蒙古、辽宁、吉林、黑龙江、上海、江苏、浙江、安徽、福建、江西、山东、河南、湖北、湖南、广东、广西、四川、陕西、甘肃、新疆等24个省(区、市)200多个交易市场的近1700家批发商、代理商、经销商等经营企业。
4.监测方法
价格监测方法包括信息员现场采价,电话、QQ和电子邮件询价等。
5.发布日期
每月4日、14日、24日发布上一旬数据,节假日顺延。
6.涨跌个数的统计
文中产品价格涨跌个数按照产品价格的涨跌幅(%)进行统计。
附表:流通领域重要生产资料市场价格监测产品规格说明表
序号 | 监测产品 | 规格型号 | 说明 |
一、黑色金属 | |||
1 | 螺纹钢 | Φ16-25mm,HRB400 | 屈服强度≥400MPa |
2 | 线材 | Φ6.5mm,HPB300 | 屈服强度≥300MPa |
3 | 普通中板 | 20mm,Q235 | 屈服强度≥225MPa |
4 | 热轧普通薄板 | 3mm,Q235 | 屈服强度≥235MPa |
5 | 无缝钢管 | 219*6,20# | 20#钢材,屈服强度≥245MPa |
6 | 角钢 | 5# | 屈服强度≥235MPa |
二、有色金属 | |||
7 | 电解铜 | 1# | 铜与银质量分数≥99.95% |
8 | 铝锭 | A00 | 铝质量分数≥99.7% |
9 | 铅锭 | 1# | 铅质量分数≥99.994% |
10 | 锌锭 | 0# | 锌质量分数≥99.995% |
三、化工产品 | |||
11 | 硫酸 | 98% | H2SO4质量分数≥98% |
12 | 烧碱(液碱) | 32% | NaOH质量分数≥32%的离子膜碱 |
13 | 甲醇 | 优等品 | 水质量含量≤0.10% |
14 | 纯苯(石油苯) | 工业级 | 苯纯度≥99.8% |
15 | 苯乙烯 | 一级品 | 纯度≥99.5% |
16 | 聚乙烯(LLDPE) | 7042 | 熔指:2.0±0.5g/10min |
17 | 聚丙烯 | T30S | 熔指:3.0±0.9g/10min |
18 | 聚氯乙烯 | SG5 | K值:66-68 |
19 | 顺丁胶 | BR9000 | 块状、乳白色,灰分≤0.20% |
20 | 涤纶长丝 | FDY150D/96F | 150旦,AA级 |
四、石油天然气 | |||
21 | 液化天然气 | LNG | 甲烷含量≥75%,密度≥430kg/m3 |
22 | 液化石油气 | LPG | 饱和蒸汽压1380-1430kPa |
23 | 汽油 | 95#国Ⅴ | 国Ⅴ标准 |
24 | 汽油 | 92#国Ⅴ | 国Ⅴ标准 |
25 | 柴油 | 0#国Ⅴ | 国Ⅴ标准 |
26 | 石蜡 | 58#半 | 熔点不低于58℃ |
五、煤炭 | |||
27 | 无烟煤 | 2号洗中块 | 挥发份为3.5—6.5%之间的无烟块煤 |
28 | 普通混煤 | 4500大卡 | 山西粉煤与块煤的混合煤,热值4500大卡 |
29 | 山西大混 | 5000大卡 | 质量较好的混煤,热值5000大卡 |
30 | 山西优混 | 5500大卡 | 优质的混煤,热值5500大卡 |
31 | 大同混煤 | 5800大卡 | 大同产混煤,热值5800大卡 |
32 | 焦煤(1/3焦煤) | 1/3焦煤 | 干燥无灰基挥发份:28—37% |
33 | 焦炭 | 二级冶金焦 | 12.01%≤灰分≤13.50% |
六、非金属建材 | |||
34 | 复合硅酸盐水泥 | P.C 32.5R袋装 | 抗压强度32.5MPa |
35 | 普通硅酸盐水泥 | P.O 42.5散装 | 抗压强度42.5MPa |
36 | 浮法平板玻璃 | 4.8-5mm | 厚度为4.8-5mm的无色透明玻璃 |
七、农产品 | |||
37 | 稻米 | 粳稻米一级 | 杂质≤0.25%,水分≤15.5% |
38 | 小麦 | 国标三等 | 杂质≤1.0%,水分≤12.5% |
39 | 玉米 | 黄玉米二等 | 杂质≤1.0%,水分≤14.0% |
40 | 棉花(皮棉) | 白棉三级 | 纤维长度≥28mm,白或乳白色 |
41 | 生猪 | 外三元 | 三种外国猪杂交的肉食猪 |
42 | 大豆 | 黄豆 | 杂质≤1.0%,水分≤13.0% |
43 | 豆粕 | 粗蛋白含量≥43% | 粗蛋白≥43%,水分≤13.0% |
44 | 花生 | 油料花生米 | 杂质≤1.0%,水分≤9.0% |
八、农业生产资料 | |||
45 | 尿素 | 小颗料 | 总氮≥46%,水分≤1.0% |
46 | 复合肥 | 硫酸钾复合肥 | 氮磷钾含量45% |
47 | 农药(草甘膦) | 95%原药 | 草甘膦质量分数≥95% |
九、林产品 | |||
48 | 人造板 | 1220*2440*15mm | 厚度为15mm,吸水膨胀率≤10% |
49 | 纸浆 | 漂白化学浆 | 亮度≥80%,黏度≥600cm3/g |
50 | 瓦楞纸 | 高强 | 80-160g/m2 |
转国家统计局网