问卷/投票调查列表 (bet28365365查询)
总参与人数: 1 人
时间: 2017-06-15 17:21:28 ~ 2017-10-31 17:21:36
1、您愿意用哪些行为来支持低碳生活行动? | |||
[1].尽量少使用“一次性”生活用品 - (1票) | 33% | ||
[2].节约用水用电用气 - (1票) | 33% | ||
[3].根据实际需要选择出行方式,尽量选择公共交通或走路 - (0票) | 0% | ||
[4].交换、捐赠、改造多余废旧品,将垃圾、废弃物分类 - (0票) | 0% | ||
[5].优先购买有机种植食品 - (0票) | 0% | ||
[6].优先购买环保车辆、节能家电、节水器具 - (1票) | 33% | ||
[7].参加环保活动 - (0票) | 0% | ||
[8].其它 - (0票) | 0% |
主办:玉溪市人民政府 承办:玉溪市人民政府办公室 运行维护:玉溪市电子政务网络管理中心、玉溪网
联系电话:0877-2070867 备案编号:滇ICP备05001283 网站标识码:5304000002